Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept AS D 11-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 1 .500
20 sept @AS D 11-1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 5.0 0 0 0 .000
18 sept @ANG V 8-7 .400 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 0 0 .000
17 sept ANG D 14-6 .667 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 3 0 1.000
15 sept @ANG V 10-4 .667 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 1 1 1 .667
11 sept @PHI D 13-9 1.000 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 1 1 0 1.000
7 sept JAY D 12-8 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
7 sept @JAY V 11-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
19 août TCR D 11-8 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
19 août @TCR V 20-3 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 5.0 0 2 0 1.000
7 août TIG V 9-2 .000 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .500 6.0 0 0 0 .000
31 juil GIA V 15-10 .667 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 0 0 0 .000
24 juil AS V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 1 .000
16 juil @JAY D 11-10 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 1 0 1.000
12 juil @CRU V 10-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
3 juil GIA V 7-6 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
3 juil GIA D 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .250 7.0 0 3 0 1.000
26 juin @CAR V 10-6 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 0 0 0 .000
19 juin @ANG N 5-5 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 8.0 2 1 0 1.000
12 juin BRA D 16-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 1 .500
5 juin @SPO D 8-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
21 mai @RAY D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept ANG D 14-6 0 1 0 0 13.00 3.00 7.0 14 13 2 7 0 1 1 1 0 .389 44 36 14 0 0 1 0
5 juin @SPO D 8-2 0 1 0 0 11.20 2.60 5.0 8 8 4 12 0 1 0 0 0 .100 25 10 1 0 3 0 0