Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept SLG V 11-10 .333 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 7.0 3 1 1 .800
19 août PAC V 10-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 5 .000 .200 7.0 2 1 0 1.000
12 août @AS V 10-8 .750 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 2 2 1 .800
5 août @CUB V 18-0 1.000 2 2 3 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 1.000 5.0 0 0 0 .000
15 juil HOD V 11-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 5.0 1 0 0 1.000
30 juin @TCR N 9-9 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 2 0 1.000
3 juin SLG D 8-7 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 0 1 0 1.000
27 mai @HOD V 10-7 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 1 1 .500
26 mai CAR V 14-13 .000 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 4 .000 .750 5.0 1 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 mai CAR V 14-13 0 0 0 0 99.99 21.21 0.1 6 6 1 4 0 0 0 0 0 1.000 8 3 3 0 1 0 0