Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @JAY V 15-10 .333 3 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .333 6.0 0 1 1 .500
27 août SOX V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
23 juil AS V 10-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 4.0 0 0 0 .000
2 juil @TCR V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
13 juin CRU V 3-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 1 5 2 .750
28 mai TCR V 10-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 9.0 1 1 0 1.000
21 mai @GIA V 14-11 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 3.0 0 3 0 1.000
20 mai @ANG D 11-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 2 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept @JAY V 15-10 0 0 0 0 9.70 2.08 4.1 6 6 3 4 0 1 0 0 0 .278 24 18 5 0 1 1 0