Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 oct GIA V 10-0 .667 3 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1.333 .750 5.0 1 1 0 1.000
1 oct @GIA D 10-5 .500 4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 0 2 1 .667
30 sept GIA V 11-1 .000 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 0 0 .000
24 sept @CRU V 14-11 .600 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 .800 .600 7.0 2 0 0 1.000
23 sept CRU V 7-0 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 0 0 1.000
13 sept JAY V 16-2 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 5.0 0 0 0 .000
27 août SOX V 10-0 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
20 août @SOX V 16-7 .400 5 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 6 .400 .333 5.0 0 0 0 .000
13 août JAY V 12-11 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 6.0 2 0 0 1.000
8 août @CRU D 12-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 3 0 1.000
4 août TCR V 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 3 0 0 1.000
23 juil AS V 10-0 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 4.0 0 0 0 .000
2 juil @TCR V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
28 mai TCR V 10-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 9.0 0 1 0 1.000
21 mai @GIA V 14-11 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 1 0 1.000
20 mai @ANG D 11-8 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 1 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août @CRU D 12-2 0 1 0 0 14.00 3.33 3.0 6 6 2 6 0 1 0 0 0 .364 19 11 4 0 1 1 0