Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 oct @GIA D 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 6 0 1.000
9 sept ANG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 août SOX V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
4 août TCR V 6-0 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 5 0 1.000
2 juil @TCR V 1-0 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 2 0 1.000
25 juin SOX V 13-12 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 5 0 1.000
20 mai @ANG D 11-8 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juin SOX V 13-12 1 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0