Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 sept DOR D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 1 .000
25 sept @DOR V 8-4 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 0 1 .000
22 sept VER V 12-2 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .667 .750 6.0 0 0 0 .000
21 sept @VER V 14-10 .667 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 0 1 .000
20 sept @ORI V 6-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
15 sept ORI V 8-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
14 sept @ORI D 2-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 0 0 0 .000
13 sept DOR N 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 sept ORI N 0-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 sept @MAR V 7-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
1 sept @PIR V 14-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 0 0 .000
27 août DOR V 8-7 .200 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
23 août @VER D 12-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 août MAR D 14-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 .500 .333 7.0 0 0 0 .000
13 août PIR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
13 août @PIR N 9-9 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
8 août @MAR D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juil @VER D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 juil ORI D 10-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept ORI V 8-7 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 1 2 0 1 0 0 0 .571 11 7 4 0 2 0 0
1 sept @PIR V 14-8 0 0 0 0 15.73 2.62 2.2 6 6 0 2 0 1 0 0 0 .357 16 14 5 0 0 0 0
27 août DOR V 8-7 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
23 août @VER D 12-2 0 1 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 juil ORI D 10-1 0 0 0 0 10.53 1.50 1.1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .250 8 8 2 0 0 0 0