Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept PAC V 12-11 .667 3 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1.000 .600 7.0 0 0 0 .000
16 sept SLG V 11-10 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
19 août PAC V 10-2 .667 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 0 0 .000
15 juil HOD V 11-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 0 0 .000
8 juil AS V 19-12 1.000 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 5.0 0 10 0 1.000
30 juin @TCR N 9-9 .600 5 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 .800 .600 7.0 0 1 0 1.000
3 juin SLG D 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 .333 .600 7.0 0 1 2 .333
29 mai @CRU D 13-12 .667 3 2 3 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 7.0 0 0 0 .000
27 mai @HOD V 10-7 .500 4 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 0 4 1 .800
26 mai CAR V 14-13 .500 4 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 5.0 0 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept PAC V 12-11 0 0 0 0 17.78 0.00 4.1 11 11 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
8 juil AS V 19-12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 1.000 5 1 1 0 1 0 0
29 mai @CRU D 13-12 0 1 0 0 9.80 2.40 5.0 9 7 7 7 0 0 1 0 0 .238 30 21 5 0 2 0 0
26 mai CAR V 14-13 1 0 0 0 0.00 2.99 0.2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0