Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 oct GIA V 10-0 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 9 1 .900
1 oct @GIA D 10-5 .000 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
30 sept GIA V 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 1 0 1.000
24 sept @CRU V 14-11 .600 5 3 2 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 .600 .600 7.0 1 3 0 1.000
23 sept CRU V 7-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 3 0 1.000
13 sept JAY V 16-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 5.0 1 2 0 1.000
10 sept @JAY V 12-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 1 3 0 1.000
10 sept @JAY V 15-10 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 0 6 0 1.000
9 sept ANG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 août SOX V 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 1 0 1.000
20 août @SOX V 16-7 .667 3 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .667 .800 5.0 1 0 0 1.000
13 août JAY V 12-11 .000 2 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 7.0 1 4 0 1.000
8 août @CRU D 12-2 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
4 août TCR V 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 2 0 1.000
23 juil AS V 10-0 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 2.0 0 1 0 1.000
9 juil GIA V 12-7 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 1 .000
25 juin SOX V 13-12 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 1 0 1.000
13 juin CRU V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 1 .667
28 mai TCR V 10-7 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 9.0 1 1 0 1.000
21 mai @GIA V 14-11 .000 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 0 2 0 1.000
20 mai @ANG D 11-8 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 2 1 1 .750
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @SOX V 16-7 0 0 0 0 35.00 7.00 1.0 5 5 1 4 0 1 0 0 0 .600 9 5 3 0 0 0 0
25 juin SOX V 13-12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1.000 5 2 2 0 0 0 0
21 mai @GIA V 14-11 0 0 0 0 17.50 4.00 2.0 5 5 1 8 0 1 0 0 0 .000 11 2 0 0 0 1 0