Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 oct @SLG D 17-16 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 8.0 0 0 0 .000
25 sept @SLG D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
18 sept HOD V 29-9 .500 4 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 5.0 0 0 0 .000
15 sept @HOD D 13-7 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 0 0 .000
8 sept @HOD V 13-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 0 0 .000
18 août @JAY D 12-6 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 0 0 .000
18 août @HOD D 5-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 0 0 .000
10 août @TCR D 10-9 .750 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 2 2 0 1.000
4 août DBA V 11-1 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 6.0 0 6 0 1.000
4 août @CAR D 15-9 .333 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 0 0 0 .000
28 juil @GIA V 13-12 .333 3 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 0 0 0 .000
14 juil @CUB V 17-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
7 juil PAC D 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
7 juil PAC V 10-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 juin CUB V 6-1 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
19 juin CRU V 11-1 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 0 0 0 .000
9 juin DBA V 9-4 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 1 2 0 1.000
29 mai HOD D 8-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 4 0 1.000
26 mai SLG D 17-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 5.0 0 1 1 .500
15 mai @PAC V 10-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 août @TCR D 10-9 0 0 0 0 17.50 4.00 2.0 5 5 0 1 0 1 0 0 0 .583 14 12 7 0 1 0 0
4 août @CAR D 15-9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 5 5 0 4 0 0 0 0 0 1.000 5 1 1 0 0 0 0
7 juil PAC D 8-4 0 1 0 0 14.00 3.50 4.0 7 8 3 3 0 1 0 0 0 .550 23 20 11 0 0 0 0