Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept SPO V 12-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 sept @SPO V 25-14 1.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5 1.000 1.000 - - - - -
15 sept @CUB V 15-3 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
27 août PHI D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
3 août CAR V 18-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
2 juil @PHI D 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 juin HOD D 18-7 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 juin @BRA V 5-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
21 mai RAY D 23-7 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
20 mai BRA V 11-9 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin HOD D 18-7 0 1 0 0 35.00 0.00 1.0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0